
• Tele le lautele i totonu, e 50%-80% le tele atu nai lo palaka masani.
• O le mama e mafai ona liu suavai e suitulaga i le ogāumu masani e mafai ona liu suavai, e faʻaitiitia ai le voluma e 90%.
• Fausaga laʻititi faʻatasi ai ma le mamanu faʻapipiʻi o nofoa e teteʻe ai i le vave ona fanau.
• Pupuu le umi e faigofie ai ona fa'aofi i totonu o le vaieli ua fa'aletonu le foliga.
• La'ititi, vave le saoasaoa o le liu suavai, itiiti mea e totoe.
| Vasega o le vevela | Vevela o le fausiaina | Taimi e fa'ata'ape'ape ai (E feso'ota'i ma le vevela ma le masima o le vai) |
| Vevela maualuga | 90℃~120℃ | 2~5 aso |
| Vevela feololo | 60℃~90℃ | 2~5 aso |
| Vevela maualalo | 25℃~60℃ | 3~7 aso |
| Fa'atulagaga CSG | Fa'asologa o poloka frac e mafai ona fa'ata'ape'apeina | ||||
| tele o le csg | mamafa o le csg | ID csg | Maualuga OD | ID Maualalo | umi |
| inisi (mm) | Lb/ft | inisi (mm) | inisi (mm) | inisi (mm) | inisi (mm) |
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.409(112) | 2.48(63) | 13(330) |
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.48(63) | 13(330) | |
| 23~26.8 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.811(46) | 13(330) | |
| 3.898(99) | 1.378(35) | 15.51(394) | |||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 12.36(314) | |
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.922~2.992(74.22~76) | 2.64(67) | 0.945(24) | 12.31(312.75) |
• Fuafuaga masani o le fausaga o le frac plug, ituaiga o le pa'u tele e fa'ase'e ma fa'apipi'i i itu e lua, fa'amau malosi, fa'amaufa'ailoga lelei
• E lautele atu le eseesega o le fetu'una'iga o le vevela
• La'ititi le mamanu o le lautele i fafo, faigofie ona fa'agaoioia i tulaga fa'aleagaina o le atigi pusa
• Toega maualalo
| Vasega o le vevela | Vevela o le fausiaina | Taimi e fa'ata'ape'ape ai (E feso'ota'i ma le vevela ma le masima o le vai) |
| vevela maualuga tele | 120℃~185℃ | 3~5 aso |
| Vevela maualuga | 90℃~120℃ | 4~6 aso |
| Vevela feololo | 60℃~90℃ | 4~6 aso |
| Vevela maualalo | 25℃~60℃ | 5~8 aso |
| Fa'atulagaga CSG | Fa'asologa o poloka frac e mafai ona fa'ata'ape'apeina | |||||||
| tele o le csg | mamafa o le csg | ID csg | Maualuga OD | ID Maualalo | umi | |||
| inisi (mm) | Lb/ft | inisi (mm) | inisi (mm) | inisi (mm) | inisi (mm) | |||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.45(113) | 1.378(35) | 23.62(600) | |||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.33(110) | 1.378(35) | 23.62(600) | ||||
| 23~26.8 | 4.5~4.670(114.3~118.62) | 4.055(103) | 1.378(35) | 22.32(567) | ||||
| 23~29.7 | 4.376~4.670(111.2~118.62) | 3.897(99) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 26.8~29.7 | 4.376~4.5(111.2~114.3) | 3.74(95) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.675 (93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6~13.5 | 3.92~4(99.57~101.6) | 3.675(93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.6(91.44) | 1.181(30) | 21.97(558) | ||||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.5(89) | 1.181(30) | 22.22(564.5) | ||||
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.992~2.922(76~74.22) | 2.66 (67.56) | 0.95(24.13) | 437(17.20) | |||
• Fa'ailoga u'amea tulaga ese, fa'ailoga u'amea uma, e leai ni vaega pa'u
• Tele tele le lautele i totonu, e 60% le tele atu nai lo le palaka masani
• Fausaga laʻititi, mamanu tuʻufaʻatasi e teteʻe ai i le vave ona setiina
• Pupuu le umi, faigofie ona tamo'e i tulaga fa'aleagaina o le atigi
• La'ititi le voluma, vave ona solo, itiiti le toega
• E lautele atu le eseesega o le fetu'una'iga o le vevela
| Vasega o le vevela | Vevela o le fausiaina | Taimi e fa'ata'ape'ape ai (E feso'ota'i ma le vevela ma le masima o le vai) |
| Vevela maualuga | 90℃~120℃ | 2~5 aso |
| Vevela feololo | 60℃~90℃ | 2~5 aso |
| Vevela maualalo | 25℃~60℃ | 3~7 aso |
| Fa'atulagaga CSG | Fa'asologa o poloka frac e mafai ona fa'ata'ape'apeina | ||||||
| tele o le csg | mamafa o le csg | ID csg | Maualuga OD | ID Maualalo | umi | ||
| inisi (mm) | Lb/ft | inisi (mm) | inisi (mm) | inisi (mm) | inisi (mm) | ||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.410(112) | 2.283(58) | 10.24(260) | ||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.283(58) | 10.24(260) | |||
| 26.8~29.7 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.575(40) | 10.24 (260) | |||
| 5(127) | 18 | 4.276(108.6) | 4.028(102.3) | 1.575(40) | 10.24 (260) | ||
| 21.4 | 4.126(104.8) | 3.937(100) | 1.575(40) | 10.24(260) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.575(40) | 9.84(250) | ||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 9.84(250) | |||
O lo'o ia i matou le tusipasi API 11D1(V0) ma le API 14A.
Fa'ai'uga o su'ega: agava'a mo le fa'atofuina, tete'e atu i le fa'amaufa'ailoga o le nofoa ma le mamafa, fa'ata'apeina e pei ona fa'aalia i le ata.
O loʻo ia i matou se auaunaga atoatoa pe a uma ona faʻatau atu ma se auala e aʻoaʻo ai tagata faʻatau.
Su'esu'ega
5-1203, Dahua Industrial Zone, No.2 Yunshui Road, Hi-tech development zone, Xi'an, 710065, Saina
86-13609153141