
O le fa'agaoioi i luga ma lalo o le Full-Hydraulic Drilling Jar e mafai ona fa'agaoioia i le hydraulic, ma iloa ai le pulea e aunoa ma se laasaga o le mamafa o le vili i luga ma lalo. E mafai ona puipuia lelei le manoa o le vili ma fa'aleleia atili ai le umi e fa'aaoga ai. O le masini e teu ai le malosi hydraulic e iai le lelei o le fa'atuatuaina ma le mautu lelei. O le lautele o le taimi e fa'atuai ai e mafai ona 30s ~ 240s; o le lautele o le vevela o le tautua e mafai ona -40℃ ~ 180℃. E mafai ona fa'aaogaina mea fa'apitoa fou mo le maualuga o le meatotino ma le saogalemu. E masani ona mafai ona fa'aaogaina mo le viliina, su'eina o le eleele, galuega i luga ma fagota ma isi mea.
| OD | ID | Feso'ota'iga | Avega faigaluega maualuga (Lbf) | Malosiaga o le Fa'ase'e (Lbf) | Malosiaga o le viliina o le torsion (Lbf-ft) | Fa'asolosolo i luga | Fa'asolo i lalo |
| 4 3/4'' | 2 1/4'' | NC38 | 80,000 | 440,000 | 20,000 | 8 inisi | 7 inisi |
| 6 1/4'' | 2 3/4'' | NC50 | 150,000 | 650,000 | 50,000 | 8 inisi | 7 inisi |
| 6 1/2'' | 2 3/4'' | NC50 | 175,000 | 850,000 | 60,000 | 8 inisi | 7 inisi |
| 7 inisi | 2 3/4'' | NC50 | 200,000 | 1,050,000 | 65,000 | 8 inisi | 7 inisi |
| 8 inisi | 3'' | 6 5/8REG | 300,000 | 1,500,000 | 118,000 | 8 inisi | 7 inisi |
| 9 1/2 inisi | 3'' | 7 5/8REG | 500,000 | 1,900,000 | 180,000 | 8 inisi | 8 inisi |
* O isi lapopo'a e maua e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau.
E mafai e le Fagu Uili Fa'a-Mekanika Fa'alua ona Fa'apipi'i le fa'a-mekanika ma le fa'a-hydraulic. E mafai ona fa'agaoioia le fa'agaoioia i luga e ala i le fa'a-hydraulic ina ia maua ai le pulea e aunoa ma se la'asaga o le mamafa o le u'amea. O le masini loka ua mamanuina fa'apitoa e mafai ona 'alofia ai le fa'agaoioia sese o le u'amea. E mafai ona fa'agaoioia le fa'agaoioia i lalo e ala i le fa'a-mekanika. E mafai ona fa'aaogaina mea fou fa'apitoa mo le maualuga o le meatotino ma le saogalemu ma e mafai fo'i ona fa'aogaina mo pu fa'asino, pu loloto ma isi mea fa'apena.
| OD | ID | Feso'ota'iga | Avega faigaluega maualuga (Lbf) | Malosiaga o le Fa'ase'e (Lbf) | Malosiaga o le Totogi o le Torsion (Lbf-ft) | Fa'asolosolo i luga | Fa'asolo i lalo |
| 4 7/8 inisi | 2 1/32 inisi | NC38 | 110,160 | 440,000 | 20,000 | 9 inisi | 6'' |
| 6 3/8 inisi | 2 1/4'' | NC46 | 139,380 | 610,000 | 50,000 | 9 inisi | 6'' |
| 6 3/4'' | 2 1/4'' | NC46 | 139,380 | 850,000 | 75,000 | 9 inisi | 6'' |
| 7 inisi | 2 1/4'' | NC50 | 139,380 | 1,050,000 | 100,000 | 9 inisi | 6'' |
| 8 inisi | 2 13/16 inisi | 6 5/8REG | 183,000 | 1,500,000 | 150,000 | 9 inisi | 6'' |
* O isi lapopo'a e maua e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau.
E mafai ona fetu'una'i le mamafa o le fagu vili i luga ma lalo mo se mamao tele. E mafai ona fa'agaoioia atoa le fagu vili e ala i le fa'amekanika. E le mafai e le potu i totonu ona gaosia le mamafa maualuga. O le suiga o le ga'o e le mafai ona a'afia ai le aafiaga o le vili. O le maualalo o le fa'amaufa'ailoga e mafai ona fa'aleleia atili ai le umi e fa'aaoga ai. O le so'oga fa'apitoa e mafai ona fa'aitiitia ai le mamafa o le punou o le tino o le fagu. E tatau ona fa'aogaina le mea fa'apitoa fou ina ia mautinoa ai le maualuga o le fa'atinoga. E tatau ona fa'aaoga mo pu sa'o, pu loloto, pu faigata ma pu fa'asino.
| ITUAIGA | OD | Fa'ailoga | Feso'ota'iga. | Avega Maualuga o le Malosiaga | Malosiaga galue maualuga | Nofoaga e pamuina ai | Fa'asolosolo malie i luga | Fa'asolosolo malie ifo | Umi atoa |
| mm | mm | API | MN | k N· m | cm2 | Mm | Mm | ( loka) | |
| (i totonu.) | (i totonu.) | (Lbf) | (Lbf· m) | (i totonu.) | (i totonu.) | Mm | |||
| (i totonu.) | |||||||||
| JZ95 | 95 | 28 | 2 7/8REG | 0.5 | 5 | 32 | 200 | 200 | 5 800 |
| (33/4) | (11/8) | -112500 | (1, 125) | -7.87 | -7.87 | -228.35 | |||
| JZ108 | 108 | 36 | NC31 | 0.7 | 10 | 38 | 203 | 203 | 6 404 |
| (41/4) | (17/16) | -157500 | (2, 250) | -8 | -8 | -252.13 | |||
| JZ121 | 121 | 51.4 | NC38 | 1 | 12 | 60 | 198 | 205 | 6 343 |
| (43/4) | -2 | -225000 | (2, 700) | -7.8 | -8.07 | -249.72 | |||
| JZ159 | 159 | 57 | NC46 | 1.5 | 14 | 100 | 149 | 166 | 6 517 |
| (61/4) | (21/4) | -337500 | (3, 150) | -5.87 | -6.54 | -256.57 | |||
| JZ165 | 165 | 57 | NC50 | 1.6 | 14 | 100 | 149 | 166 | 6 517 |
| (61/2) | (21/4) | -360000 | (3, 150) | -5.87 | -6.54 | -256.57 | |||
| JZ178 | 178 | 57 | NC50 | 1.8 | 15 | 100 | 147.5 | 167.5 | 6 570 |
| -7 | (21/4) | -405000 | (3, 150) | -5.81 | -6.59 | -258.66 | |||
| JZ203 | 203 | 71.4 | 6 5/8REG | 2.2 | 18 | 176 | 144.5 | 176.5 | 7 234 |
| -8 | -2 13/16 | -495000 | (4, 050) | -5.69 | -6.95 | -284.8 | |||
| JZ229 | 229 | 76 | 7 5/8REG | 2.5 | 22 | 181 | 203 | 203 | 7 753 |
| -9 | -3 | -562500 | (4, 950) | -8 | -8 | -305.24 |
O le Super Jar o se meafaigaluega hydraulic, e mafai ona pulea le mamafa o le uʻamea e aunoa ma se laasaga. O le umi e mafai ona faʻatuai ai le uʻamea mai le 30s ~ 240s; o le vevela e mafai ona faʻaaogaina mai le -40℃ ~ 180℃. E mafai ona faʻaaogaina faʻatasi ma le Accelerator e maua ai le malosi mataʻina o le uʻamea. Ma e mafai ona tuʻuina atu mea fou faʻapitoa e pei ona manaʻomia e maua ai le malosi ma le saogalemu. E tatau ona faʻaaogaina mo le fagogota ma le eliina o le uʻamea mai le uʻamea.
| OD | ID | Feso'ota'iga | |||
| 3-3/4 inisi | 1 3/32 inisi | 2-3/8REG | 4,420 | 44,960 | 112,410 |
| 4-1/4 inisi | 1 1/4 inisi | NC31 | 5,530 | 56,250 | 157,370 |
| 4-1/2 inisi | 2'' | NC31 | 7,220 | 67,440 | 179,850 |
| 4-3/4 inisi | 2'' | NC38 | 7,220 | 78,680 | 202,340 |
| 5-1/2 inisi | 2'' | NC38 | 8,770 | 89,920 | 224,820 |
| 6-1/4 inisi | 2 1/4'' | NC50 | 10,840 | 157,370 | 337,230 |
| 6-1/2 inisi | 2 1/4'' | NC50 | 10,840 | 157,370 | 337,230 |
| 6-5/8 inisi | 2 1/4'' | NC50 | 10,840 | 168,610 | 359,710 |
| 7 inisi | 2 23/64'' | NC50 | 10,840 | 179,850 | 404,670 |
| 7-3/4 inisi | 3 5/64'' | 6-5/8REG | 14,450 | 224,820 | 472,100 |
| 8 inisi | 3 5/64'' | 6-5/8REG | 14,450 | 269,780 | 562,050 |
| 9 inisi | 3 5/64'' | 7-5/8REG | 16,500 | 303,500 | 674,460 |
* O isi lapopo'a e maua e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau.
Su'esu'ega
5-1203, Dahua Industrial Zone, No.2 Yunshui Road, Hi-tech development zone, Xi'an, 710065, Saina
86-13609153141