
O le Multiple Drop Ball Circulating Sub o se seti o feso'ota'iga pu'upu'u e mafai ona tatala ma tapuni mo le tele o taimi. E masani ona fa'apipi'iina i totonu o BHA fa'apitoa e pei o le fa'asinomaga, fa'atelevaveina, fa'amauina o le eliina a'o eliina ma isi mea fa'apena. E mafai ona tatala ma tapuni le pu fa'asolosolo i le taimi mo le fa'agaioiga fa'apitoa e tusa ai ma mana'oga o tulaga o le lua i lalo, ina ia fa'aleleia atili ai le fa'aogaina o le BHA fa'apitoa, fa'aleleia atili ai le lelei o le gaosiga ma fa'aitiitia ai le lamatiaga o le puleaina o vaieli.
Pulea o le Tafega o le Fa'asalalauina o le Fa'alavelave
Fufuluina o Vaieli e Maualuga le Fa'aaogaina
Pamuina o le Suavai 'A'ai
Olo ma toe fa'amama fa'amalama
Ala o le Fa'asalalauina Fa'afeagai
| Tele (i totonu) | OD (mm) | ID (mm) | Pupuni (mm) | Feso'ota'iga filo | Ala Fa'asolo lautele (mm) | Lapoa o le fa'agaoioiga polo (mm) | Aofa'i o polo tapuni (vaega) | Lapoa o le polo tapuni (mm) | Aofa'i o polo tapuni (vaega) | Lapoa o le polo tapuni (mm) | Aofa'i o polo tapuni (vaega) | Numera o galuega (taimi) | Umi atoa (mm) | Mamafa atoa (kilokalama) | Toe faalelei malosi fa'amalosi |
| 4 3/4" | 121 | 50.8 | 30 | NC38 | 28.2 | 38.1 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2033 | 124 | 13.5 |
| 6 1/4" | 159 | 71.4 | 30 | NC46 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 292 | 30.4 |
| 6 1/2" | 165 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2606 | 308 | 40.2 |
| 6 3/4" | 172 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 358 | 43.8 |
| 8" | 203 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 514 | 62.9 |
| 8 1/4" | 210 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 564 | 62.9 |
| 9 1/2" | 241 | 76.2 | 38 | 7 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2817 | 791 | 107.8 |
Su'esu'ega
5-1203, Dahua Industrial Zone, No.2 Yunshui Road, Hi-tech development zone, Xi'an, 710065, Saina
86-13609153141