
O mea e puipuia ai le pa mai o le sucker rod o ni meafaigaluega taua ia e puipuia ai faʻalavelave tau pa mai le pa ma ia mautinoa le saogalemu, vave, ma lelei o galuega faatino, faʻapea foʻi ma le ausia o galuega faatino e mafua mai i le mamafa leaga.
E fa'aaogā tele i faiga gaosiga o le suāuu si'i fa'apitoa e pulea lelei ai le mamafa i totonu o le pu ma puipuia ai le pa mai o le suāuu.
O le mea e puipuia ai le pa'ū mai le sucker rod ua fa'apipi'iina i ni fa'amau fa'apitoa e mafai ona fa'amau le manoa o le paipa, fa'amaufa'ailoga le va i le va o le manoa o le paipa ma le ulu o le vaieli, ma e mafai fo'i ona tatalia le mamafa ma le malosi fa'ata'amilomilo o le manoa o le paipa i lalo o le lua.
| Lapoa Fa'aonaponei | 2-9/16"~5-1/8" |
| Mamafa galue fa'atulagaina | 2000psi~5000psi |
| auala e alu ese ai i autafa | 2"LP & 3"LP E tusa ai ma manaʻoga faʻapitoa |
| Fa'amatalaga masani o le mamoe po'a | 3/4", 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2" |
| Talafeagai mo ala o faasalalauga | H2S / Vai, suāuu, kesi masani H2S |
| vevela o le fa'agaioiga | -59℃~+121℃ |
| Tulaga Fa'atonu | API 6A, NACE MR0175 |
| Mamafa maualuga o le tautau o le slip ma le seal ram | 32000lb O tau fa'apitoa e fuafuaina e fa'atatau i fa'amatalaga o le mamoe po'a |
| Malosiaga maualuga o le u'amea o le slip ma le sealing ram | 2000lb/ft O tau fa'apitoa e fuafua e fa'atatau i fa'amatalaga o le mamoe po'a |
| Mamafa o le galue | Tele fa'ale-numera | |||
| Mpa(psi) | 65 (2-9/16") | 79.4 (3-1/8") | 103.2 (4-1/16") | 130.2 (5-1/8") |
| 35(5000) | √ | √ | √ | √ |
| 21(2000) | √ | √ | √ | √ |
| 14(2000) | √ | √ | √ | √ |
Su'esu'ega
5-1203, Dahua Industrial Zone, No.2 Yunshui Road, Hi-tech development zone, Xi'an, 710065, Saina
86-13609153141