
1. O le pamu suāuu tulaga faatonuina API o se ituaiga lautele o pamu fanua suāuu faavaomalo, e vaevaeina tele i ni vaega tetele se lua: pamu paipa ma le pamu tootoo.
I le pamu e siaki ma tausia, e mafai ona toso sa'o mai le pamu po'o le valve i le eleele, e aunoa ma le minoiina o le manoa o le paipa.
2. O le pamu u'amea ua fa'apipi'iina i se so'oga lagolago, o le so'oga lagolago e feso'ota'i i luga o le manoa paipa, ma e fa'atasi ma le manoa paipa i lalo i le pito i lalo. O le fa'apotopotoga o le plunger e feso'ota'i i luga o le manoa u'amea ma fa'atasi ai ma le pamu atoa i lalo i le tulaga o le so'oga lagolago, o le pamu e fa'amau i totonu o le so'oga lagolago e ala i le malosi mai fafo, o le fa'apotopotoga o le plunger e fa'atasi ma le manoa u'amea sucker e fa'asolosolo i luga ma lalo e ausia ai le galuega pamu.
A siaki ma tausia le pamu, e lē manaʻomia ona aveese mai le paipa, ae naʻo le tuʻuina faʻatasi o le uʻamea e aveese ai le pamu atoa, e faigofie ai le faʻagaioiga.
API-RHAC, U'amea, Paelo Puipui Mamafa, Pamu Taula Pito i Luga o le Ipu
O lo'o tautau le pamu u'amea i totonu o le paipa ma
le so'oga lagolago, e talafeagai mo le vevela maualalo o
viliina o vaieli loloto ma vaieli se'e ese, lelei le 'ele'ele
aafiaga tete'e. faigofie ona fa'agaoioia,
taugofie ma aoga, e mafai ona faʻaitiitia ai le fanua suauʻu
tau o fa'agaioiga e sili atu i le 50%.
E mafai ona mamanuina e tusa ai ma le manaʻo o le tagata faʻatau
| Fa'ata'ita'iga | mm(in)Diamita Fa'aonaponei. | m(ft) Umi o le Plunger | Ta'i m | m3/d Pamu Tumau | Paipa ma filo | I le Sucker Rod |
| 20-125RHAC/M | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | ≤7.5 | 1.14 | 2⅜ | ¾ |
| 25-150RHAC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHAC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHAC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ | ||
| 20-125RHBC/M | 32(1.25) | 1.14 | 2⅜ | ¾ | ||
| 25-150RHBC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHBC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHBC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ | ||
| 20-125RHTC/M | 32(1.25) | 1.14 | 2⅜ | ¾ | ||
| 25-150RHTC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHTC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHTC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ |
3.O le faiga o le toe fa'aleleia o le pamu paipa e fa'apea: muamua, o le paelo o lo'o feso'ota'i i le paipa e fa'ata'amilo sa'o i totonu o le vaieli i le loloto e mana'omia ona fa'ata'amilo lea o le plunger i totonu o le paelo fa'atasi ai ma le sucker rod. O le pamu paipa e fa'aaogaina e sili atu lona lapo'a nai lo le pamu rod i le paipa lava e tasi. O le pamu paipa e faigofie lona fausaga o lea e tele ai le si'itia ma e talafeagai mo le vaieli papa'u ma papa'u le loloto ma le tele o le gaosiga.
O le ituaiga pamu paipa THD o lona uiga o lona valve tumau e fesoʻotaʻi saʻo i le paelo ma e le mafai ona toso ese i luga ma le paelo. O le ituaiga pamu paipa THC poʻo le THM o lona uiga e mafai ona toso ese lona valve tumau ma le paelo. O le faʻapotopotoga nofoa o le pamu THC o le ituaiga ipu ma mo le THM o le ituaiga masini. O le ituaiga pamu paipa THC ma le THM e talafeagai mo vaieli e masani ona galue.
| Fa'ata'ita'iga | mm(in)Diamita Fa'aonaponei. | m(ft) Umi o le Plunger | Ta'i m | m3/d Pamu Tumau | Paipa ma filo | I le Sucker Rod |
| 20-125TH | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | 0.6-7.3 | 1.14 | 2⅜NU/EU | ¾ |
| 25-125TH | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 20-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 2⅜NU/EU | ¾ | |
| 25-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 20-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 2⅜NU/EU | ¾ | |
| 25-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 25-225TH | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 30-275TH | 70(2.75) | 0.6-7.3 | 5.50 | 3½NU/EU | ⅞ | |
| 35-325TH | 83(3.25) | 0.6-7.3 | 7.70 | 4NU/EU | ⅞ | |
| 40-375TH | 95(3.75) | 0.6-7.3 | 10.26 | 4½NU/EU | 1 |
Su'esu'ega
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Fa'atekonolosi atina'e Sone Xi'an, Saina
86-13609153141