
1. O le u'amea fa'apala o se ituaiga u'amea fa'apitoa e feso'ota'i ma le u'amea fa'apala ma le tautau la'au. O lo'o i le pito i luga o le u'amea fa'apala, e mana'omia ona tauaveina le malosi sili ona tele, o lea e sili atu le lautele ma sili atu le maualuga o le u'amea nai lo le u'amea fa'apala, ma e matua lamolemole lava le laualuga.
2. Galuega autū:
Tuufaatasia ma le seti afifiina i totonu o le pusa afifiina e faamaufaailoga ai le ulu o le vaieli ma puipuia ai le faasalalauina o le suauu, kesi, ma le vai.
Feso'ota'iga le tumau i le va o le sucker rod ma le mile head hanger
Su'ega o le ata o fa'ailoga o le fa'amae'aina.
Fa'amae'a galuega eseese o le ulu o le vaieli, e pei o le taia o le pamu, fa'atonutonuina o le setiina o le pamu.
| Tau fa'atatau | Lapoa o le tino o le tootoo D | Umi Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | Lapo'a fa'asolo o le filo mm(in) | mm (in) Lapo'a i fafo o le tau'au filo | Tele talafeagai o le tootoo sucker mm (in) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8)ua fa'a'ū le tootoo i le tasi pito | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8. 11, 16. 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8(1 1/4) | 3353, 4877, ,6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16 ) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8(1 1/4)ua fa'apipi'i le tootoo i le tasi pito | 3353, 4877, ,6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 35(1 3/8)PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) ua fa'a'ū le tootoo i le tasi pito | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 40(1 9/16)SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● Uiga Fa'amekanika o le U'amea Fa'apala'ia
| VAEGA | Malosiaga Maualalo o le Gaosiga (0.2% Toega o le Fa'aleagaina) | Malosiaga Fa'aitiitia o le Tensile | Malosiaga Maualuga o le Fa'ase'e | Fa'aloloa 200mm% | Fa'aitiitia o le Eria Z% | HRC | HB | Olaga o le Vaivai | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Manatua: Afai e le mafai ona fuaina le malosi maualalo o le gaugau, e tatau ona manatu e tatau ona faʻagasolo i totonu o se faʻataʻitaʻiga masani ma faʻapipiʻi se extensometer e fua ai. | |||||||||||
| E masani ona faia i le uʻamea kaponi maualuga le tulaga lelei, lea e mafai ona oʻo atu i meatotino faʻainisinia o le laulau | |||||||||||
● Fa'asologa Fa'akemikolo o le Sucker Rod e Masani Ona Fa'aaogaina
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Su'esu'ega
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Fa'atekonolosi atina'e Sone Xi'an, Saina
86-13609153141